| (ohne Gewähr) | Kindergarten | % | Schule I | % | Schule II | % | Gesamt | % |
| Wahlberechtigt.: | 673 | |
670 | |
646 | |
1989 | |
| Wähler: | 473 | 70,28 | 518 | 77,31 | 475 | 73,53 | 1466 | 73,71 |
| Briefwahl | 73 | |
41 | |
68 | |
182 | |
| gültig 1.Stimme: | 469 | |
513 | |
473 | |
1455 | 99,25 |
| ungültig 1. Stimme: | 4 | |
5 | |
2 | |
11 | 0,75 |
| gültig 2.Stimme: | 467 | |
517 | |
474 | |
1458 | 99,45 |
| ungültig 2. Stimme: | 6 | |
1 | |
1 | |
8 | 0,55 |
| Lunestedt | ||||||||
| Ohne Briefwahl | Kindergarten | Schule I | Schule II | Gesamt | ||||
| Name: | Erststimme | % | Erststimme | % | Erststimme | % | Erststimme | % |
| A.Faße (SPD) | 279 | 59,49 | 313 | 61,01 | 298 | 63,00 | 890 | 61,17 |
| E.Ferlemann (CDU) | 152 | 32,41 | 149 | 29,04 | 134 | 28,33 | 435 | 29,90 |
| H.Kupsch (FDP) | 15 | 3,20 | 17 | 3,31 | 20 | 4,23 | 52 | 3,57 |
| E. Roskosch- Buntemeyer (Grüne) | 18 | 3,84 | 28 | 5,46 | 17 | 3,59 | 63 | 4,33 |
| H.Poppe (PDS) | 4 | 0,85 | 5 | 0,97 | 2 | 0,42 | 11 | 0,76 |
| K.Kasimir (BüSo) | 1 | 0,21 | 1 | 0,19 | 2 | 0,42 | 4 | 0,27 |
| Summe: | 469 | 513 | 473 | 1455 | ||||
| Ohne Briefwahl | Kindergarten | Schule I | Schule II | Gesamt | ||||
| Partei: | Zweitstimme | % | Zweitstimme | % | Zweitstimme | % | Zweitstimme | % |
| SPD | 260 | 55,67 | 294 | 56,87 | 265 | 55,91 | 819 | 56,17 |
| CDU | 135 | 28,91 | 136 | 26,31 | 124 | 26,16 | 395 | 27,09 |
| FDP | 26 | 5,57 | 30 | 5,80 | 27 | 5,70 | 83 | 5,69 |
| Grüne | 31 | 6,64 | 44 | 8,51 | 41 | 8,65 | 116 | 7,96 |
| PDS | 7 | 1,50 | 5 | 0,97 | 1 | 0,21 | 13 | 0,89 |
| REP | 2 | 0,43 | 2 | 0,39 | 2 | 0,42 | 6 | 0,41 |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,21 | 3 | 0,58 | 4 | 0,84 | 8 | 0,55 |
| GRAUE | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 | 3 | 0,63 | 4 | 0,27 |
| NPD | 1 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
| PBC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ödp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BüSo | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
| Schill | 4 | 0,86 | 1 | 0,19 | 7 | 1,48 | 12 | 0,82 |
| Summe: | 467 | |
517 | |
474 | |
1458 | |