Bundestagswahl in Lunestedt (1976 bis 1998)

(ohne Gewähr)


1998 1994 1990 1987 1983 1980 1976
Wahlbeteiligung % 77,8 77,5 74,2 80,4 80,1 80,8 84,1
Partei:







CDU % 26,4 33,6 36,2 31,1 37,7 32,0 40,2
SPD % 57,9 51,2 47,9 50,5 48,7 54,3 54,0
FDP % 5,1 5,1 7,2 6,2 5,2 10,2 4,4
Grüne % 6,7 6,7 5,6 11,6 7,2 2,2
PDS/DKP % 1,0 1,5 0,8

1,0 0,9
Sonstige % 2,9 1,9 2,3 0,6 1,2 0,3 0,5









Person (1.Stimme)
1998 1994 1990 1987 1983 1980 1976
CDU % 29,4 36,7 38,4 35,0 40,9 35,1 42,6
SPD % 60,9 52,6 50,3 51,2 51,7 57,4 52,9
Sonstige % 9,7 10,7 11,3 13,8 7,4 7,5 4,5

Diagramm Bundestagswahl 1976 - 1998

Diagramm Personenwahl (1. Stimme)

Diagramm Bundestagswahl Lunestedt - Deutschland


Zurück zur Startseite