| Gemeinderat | |||||||||
| Wahlbeteiligung: | 67,39% |
Maximale
|
Stimmen: | 4.062 | |||||
| Wahlberechtigte: | 2.009 |
Ungültig/
|
nicht gegeb. | 154 | |||||
| Wähler/innen: | 1.354 |
Gültige
|
Stimmen: | 3.908 | |||||
| Stimmen: | % | ||||||||
| CDU | Kinderg. | Schule 1 | Schule 2 | Gesamt | Nr. |
|
53,17 | ||
| Liste | 52 | 53 | 83 | 188 | |||||
| 1 | Linda Woltmann | 229 | 250 | 368 | 847 | 1 | |||
| 2 | Bernhard Harfst | 5 | 40 | 16 | 61 | 9 | |||
| 3 | Walter Ewe | 6 | 0 | 16 | 22 | 13 | |||
| 4 | Manfred Woltmann | 14 | 73 | 23 | 110 | 4 | |||
| 5 | Kevin Kulss | 32 | 72 | 102 | 206 | 2 | |||
| 6 | Hans Holscher | 24 | 17 | 35 | 76 | 8 | |||
| 7 | Thomas Hamann | 21 | 55 | 32 | 108 | 5 | |||
| 8 | Hans-Jochen Otten | 92 | 13 | 26 | 131 | 3 | |||
| 9 | Gunnar Niesel | 9 | 19 | 15 | 43 | 11 | |||
| 10 | Claus-Dieter Block | 9 | 18 | 6 | 33 | 12 | |||
| 11 | Andre´ Schmidt | 56 | 13 | 30 | 99 | 7 | |||
| 12 | Alois Strauss | 24 | 3 | 22 | 49 | 10 | |||
| 13 | Klaus Wulff | 47 | 22 | 36 | 105 | 6 | |||
| SPD |
|
30,12 | |||||||
| Liste | 71 | 69 | 115 | 255 | |||||
| 1 | Peter Ostermann | 67 | 66 | 138 | 271 | 1 | |||
| 2 | Werner Deuter | 51 | 60 | 44 | 155 | 3 | |||
| 3 | Walter Mülich | 87 | 49 | 101 | 237 | 2 | |||
| 4 | Björn Drews | 38 | 19 | 18 | 75 | 5 | Kommt über Liste in | den Rat | |
| 5 | Ludolf Wrede | 26 | 9 | 16 | 51 | 6 | |||
| 6 | Hans Erich Hinnrichs | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | |||
| 7 | Georg Becker | 3 | 4 | 15 | 22 | 7 | |||
| 8 | Manfred Müller | 23 | 42 | 36 | 101 | 4 | |||
| FILU |
|
9,77 | |||||||
| Liste | 32 | 28 | 27 | 87 | |||||
| 1 | Lothar Müller | 22 | 26 | 15 | 63 | 4 |
|
||
| 2 | Cornelia Widmer | 38 | 37 | 34 | 109 | 2 |
|
14,99 | |
| 3 | Dieter Peppel | 31 | 15 | 37 | 83 | 3 | |||
| 4 | Marlies Peters-Thoden | 7 | 11 | 22 | 40 | 5 | |||
| EINZELB. |
|
5,22 | |||||||
| 1 | Wolfgang Dieck | 40 | 95 | 69 | 204 | 1 | |||
| WG |
|
1,71 | |||||||
| Liste | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 1 | Werner Dillmann | 15 | 6 | 15 | 36 | 1 | |||
| 2 | Birgit Stockfisch-Frey | 3 | 11 | 0 | 14 | 2 | |||
| 3 | Richard Muckle | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||
|
|
|||||||||
| 3908 | |||||||||
| 13 Sitze | |||||||||
| Auszählen nach Viktor d'Hondt | |||||||||
| CDU | SPD | FILU/Dieck | WG | ||||||
| Stimmen: | 2078 | 1177 | 586 | 67 | |||||
| Teiler | Sitze: | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 2078,00 | 1 | 1177,00 | 2 | 586,00 | 6 | 67,00 | ||
| 2 | 1039,00 | 3 | 588,50 | 5 | 293,00 | 13 | 33,50 | ||
| 3 | 692,67 | 4 | 392,33 | 9 | 195,33 | 22,33 | |||
| 4 | 519,50 | 7 | 294,25 | 12 | 146,50 | 16,75 | |||
| 5 | 415,60 | 8 | 235,40 | 117,20 | 13,40 | ||||
| 6 | 346,33 | 10 | 196,17 | 97,67 | 11,17 | ||||
| 7 | 296,86 | 11 | 168,14 | 83,71 | 9,57 | ||||
| 8 | 259,75 | 147,13 | 73,25 | 8,38 | |||||
| 9 | 230,89 | 130,78 | 65,11 | 7,44 | |||||
| 10 | 207,80 | 117,70 | 58,60 | 6,70 | |||||
| Samtgemeinde | |||||||||
| Gesamtstimmen | |||||||||
| CDU | Kinderg. | Schule 1 | Schule 2 | Gesamt | Wahlbereich II: | ||||
| Liste | 65 | 57 | 103 | 225 | |||||
| 1 | Claus Götjen | 383 | 378 | 368 | 1129 |
|
|||
| 4 | Hans Woltmann | 61 | 83 | 132 | 276 |
|
|||
| 6 | Kevin Kulss | 35 | 78 | 102 | 215 |
|
|||
| 10 | Walter Ewe | 8 | 0 | 18 | 26 | ||||
| 12 | Klaus Wulff | 48 | 11 | 47 | 106 | ||||
| SPD | |||||||||
| Liste | 115 | 149 | 166 | 430 | |||||
| 3 | Werner Deuter | 70 | 65 | 91 | 226 |
|
|||
| 6 | Peter Ostermann | 55 | 47 | 95 | 197 |
|
|||
| 10 | Georg Becker | 4 | 5 | 9 | 18 | ||||
| 14 | Hans Erich Hinnrichs | 2 | 11 | 9 | 22 | ||||
| 15 | Manfred Müller | 33 | 40 | 60 | 133 | ||||
| WG | |||||||||
| Liste | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 1 | Werner Dillmann | 24 | 9 | 13 | 46 | ||||
| 2 | Birgit Stockfisch-Frey | 4 | 8 | 3 | 15 | ||||
| 3 | Richard Muckle | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
| EINZELB. | |||||||||
| 1 | Wolfgang Dieck | 52 | 83 | 83 | 218 | ||||
| Kreistag | Gesamtstimmen | ||||||||
| Kinderg. | Schule 1 | Schule 2 | Gesamt | Wahlber. VIII: | |||||
| CDU-Liste | 92 | 68 | 140 | 300 | |||||
| 2 | Claus Götjen | 381 | 405 | 472 | 1258 |
|
|||
| SPD-Liste | 114 | 144 | 177 | 435 | |||||
| 10 | Walter Mülich | 142 | 73 | 140 | 355 | ||||
|
-
|
Wolfgang Dieck | 51 | 85 | 78 | 214 | ||||
