17. Bauernringreiten in Lunestedt am So. 22. Oktober
2000
auf dem Gelände (Brink) von Landwirt Jürgen
Bullwinkel.
Die Neue Königin des Lunestedter Bauernringreiten heißt:
Henrike Harje
Die Ergebnisse:
| Platz | Name | Ringe (von max. 20) | Wettquote |
| 1 | Thorsten Monsees | 14 | 1:15 |
| 2 | Manfred Schmidt | 12 | |
| 3 | Henrike Harje | 10 |
Da Thorsten Monsees und Manfred Schmidt schon König waren, ist somit Henrike Harje als drittplazierte Königin geworden.
Hier ein paar Bilder von der Veranstaltung:
Die bisherigen Könige:
| Nr. | Jahr | König/Königin |
| 1 | 1983 | Manfred Woltmann |
| 1984 | ||
| 2 | 1985 | Jürgen Bullwinkel |
| 3 | 1986 | Manfred Schmidt |
| 4 | 1987 | Sönke Berger |
| 5 | 1988 | Horst Grotheer |
| 6 | 1989 | Martin Woltmann |
| 7 | 1990 | Cord Börger |
| 8 | 1991 | Steffen Müller |
| 9 | 1992 | Fred Hühnken |
| 10 | 1993 | Werner Bock |
| 11 | 1994 | Ingrid Bullwinkel |
| 12 | 1995 | Corinna Bock |
| 13 | 1996 | Alfred Mehrtens (Reiter: Thorsten Monsees) |
| 14 | 1997 | Thorsten Otten |
| 15 | 1998 | Hans-Jochen Otten |
| 16 | 1999 | Andre Schmidt |
| 17 | 2000 | Henrike Harje |
Zurück zum Anfang